目 录
一、 竞赛规程
二、 大会须知
三、 大会组织机构、组织委员会
四、 裁判、工作人员名单
五、 竞赛日程
六、 竞赛分组表
七、 姓名、号码对照表
八、 各班运动员人数统计表
九、 纪录表
泽库县第一民族中学第21届秋季
田径运动会竞赛规程
一、竞赛时间、地点:
2020年9月27日—29日在校田径场举行
2、竞赛分组:
1、初一年级组
2、初二年级组
3、初三年级组
4、高一年级组
5、高二年级组
6、高三年级组
三、竞赛项目:
1、初一年级男子组:
100米200米400米800米1500米3000米
跳高立定跳远 实心球 4×100米接力 拉巴牛 跳绳
初一年级女子组:
100米200米400米800米1500米3000米
跳高立定跳远 实心球 4×100米接力 跳绳
2、初二年级男子组:
100米200米400米800米1500米3000米
跳高立定跳远 实心球 4×100米接力 拉巴牛 跳绳
初二年级女子组:
100米200米400米800米1500米3000米
跳高立定跳远 实心球 4×100米接力 跳绳
3、初三年级男子组:
100米200米400米800米1500米3000米
跳高立定跳远 实心球 4×100米接力 拉巴牛 跳绳
初三年级女子组:
100米200米400米800米1500米3000米
跳高立定跳远 实心球 4×100米接力 跳绳
4、高一年级男子组:
100米200米400米800米1500米3000米
跳高立定跳远 实心球 4×100米接力 拉巴牛
高一年级女子组:
100米200米400米800米1500米3000米
跳高立定跳远 实心球 4×100米接力
5、高二年级男子组:
100米200米400米800米1500米3000米
跳高立定跳远 实心球 4×100米接力 拉巴牛
高二年级女子组:
100米200米400米800米1500米3000米
跳高立定跳远 实心球 4×100米接力
6、高三年级男子组:
100米200米400米800米1500米3000米
跳高立定跳远 实心球 4×100米接力 拉巴牛
高三年级女子组:
100米200米400米800米1500米3000米
跳高立定跳远 实心球 4×100米接力
7、教工组:
100米 4×100米接力 拔河(男7人女3人)
四、报名方法:
1、每班各单项限报2人,每人限报2项可兼报接力;
2、报名字迹要工整,报名后不得更改,报名单男女分别填写;
3、报名单务必于9月15日前交体育办公室,逾期按弃权论处,不予编排;
五、采用国家体育总局审定的最新田径竞赛规则及本次运动会的有关规定。
六、录取名次及计分办法:
个人单项按实际参加人数录取,12人以上(不含12人)取前6名,分别以7、5、4、3、2、1分计入团体总分;12人以下,6人以上取前3名,分别以7、5、4分计入团体总分;5人以下(含5人)3人以上,取前2名。按7、5分计入团体总分;不足3人则取消该组项比赛。
七、奖励办法:
1、凡获得录取名次的班级,个人均由大会给予奖励;
2、各年级团体总分前两名给予奖励。
3、各班入场式、文艺节目表演。
八、其它:
1、号码布由大会统一规定,并发放各班(各班须妥善保管,遗失、损坏赔偿)。
2、比赛时必须佩戴号码布,否则不准参赛;
3、不尽事宜,另行通知;
大 会 须 知
一、各班按指定位置就坐,不得随意乱跑,严禁横穿跑到或擅自进入比赛场地。
二、“秩序册”中如与报名单不相符时,必须在比赛前一天提出更正,比赛时不论项目参加人数多少,一概不准临时增补,也不得冒名顶替。
三、裁判及工作人员必须按时到场履行职责,不得擅自离开,贻误工作,检录人员提前10分钟到场检录。
四、运动员必须按规定佩戴号码布,无号码布者不得参加比赛。
五、各项比赛成绩经大会公布方为有效,任何人(包括大会工作人员和裁判员)不得向有关人员询问,以免影响工作。
六、运动员项目若同时进行时,应先向田赛裁判长请假,先参加径赛,而后按照田赛所进行的比赛轮次试跳,不得要求补其已错过的赛、轮次机会。
七、必须爱护场地器材,无故损坏者照价赔偿。
八、有关规则、规定解释权属本届校运会仲裁委员会。
开幕式程序
一、运动员裁判员入场 二、奏《国歌》
三、致开幕词 四、运动员代表宣誓
五、裁判员代表宣誓 六、领导、来宾讲话
七、运动员裁判员退场 八、团体操表演、文艺节目演出
九、竞赛开始
闭幕式程序
一、 运动员裁判员入场 大会作息时间
二、 总裁判长宣布成绩 08:30——12:30 竞赛
三、 颁 奖 12:30——14:20 午休
四、 致闭幕词 14:30——18:00 竞赛
五、 闭 幕
大会组织机构及人员安排
主 任 委员:仁青才让
副主任委员:周秀花 夏吾东智 泽多加 官却旦增
委 员 : 万玛三智 索南加 公保杰 周本 普毛 久美土旦
组委会仲裁
委 员 会:白文超 马润莲 马忠金 赵永茂 东智才旦
秘宣组:拉拉加 靠海萍
奖品组:总务处 教导处
器材组: 赵永茂 李加先
安全医疗组:卓玛友
注 册 编 排:体育组
裁判员名单
总 裁 判长:白文超
副总裁判长:东智才旦 马润莲 马忠金 赵永茂
径赛裁判长:东智才旦
田赛裁判长:马润莲
成绩公告裁判员:才让东智(裁判长) 仁青卓玛(小) 索南措
检录裁判员 :尕藏多杰(裁判长) 叁智 更措吉 班地草 吉正桂 夏格卓玛
计时长:白文超
计 时员: 李凤红 才太吉 贺生梅 周毛措 卡毛措 俄智
拉卡加 德庆昂姆 晁元珍 赵义成
起点裁判:旦正才旦(裁判长) 加杨俄旦 马源花 先巴加 多巴夏吾周毛
终点裁判: 范文智(裁判长) 看吉 宁格加 俄毛措 娘毛加 宽太吉 完玛吉 尕玛吉 宽他吉 坎卓 铁生梅
终点记录员: 赵晓玲 张秀清 桑毛
司线员、联络员:南拉加 久血加
检查裁判: 多杰本(裁判长)尕藏吉 羊毛加(中)多吉措毛
跳高裁判员:马忠金(裁判长) 宁格加 羊毛先 尕措吉
立定跳远裁判员: 乃知才让(裁判长) 巧毛吉 才让措
跳绳裁判员:马秀兰(裁判长)环措吉 郭慧慧 关吉卓玛 王生
拉巴牛裁判员:拉拉加(裁判长) 公保才让 卓么措
实心球裁判员:更藏南加(裁判长) 仁青吉 拉毛措 祁红
运动员号码对照表 | |||||
七年级(1)班男生 |
|
|
|
| |
才会加 | 11101 | 完玛更尕 | 11107 | 卓杰布 | 11113 |
素南多杰 | 11102 | 公保东知 | 11108 | 素南多杰 | 11114 |
泽旺多杰 | 11103 | 落赛才让 | 11109 | 完玛旦曾 | 11115 |
公保扎西 | 11104 | 南杰才让(大) | 11110 | 扎西达娃 | 11116 |
格关才让 | 11105 | 土旦多杰 | 11111 | 德格扎西 | 11117 |
三旦才让 | 11106 | 塔兰杰布 | 11112 |
|
|
七年级(1)班女生 |
|
|
|
| |
卓尕措 | 11126 | 昂卓措 | 11132 | 昂秀措 | 11138 |
央金拉毛 | 11127 | 朋毛卓玛 | 11133 | 闹日卓玛 | 11139 |
朋毛措 | 11128 | 加样肉措 | 11134 | 多杰措(大) | 11140 |
香气卓玛 | 11129 | 谢日卓玛 | 11135 | 加样卓尕 | 11141 |
德吉措毛 | 11130 | 东知措 | 11136 | 昂措卓玛 | 11142 |
更藏卓玛 | 11131 | 多杰昂毛 | 11137 | 扎西卓玛 | 11143 |
七年级(2)班男生 |
|
|
|
| |
关却东知 | 11201 | 南拉加 | 11207 | 素南曲增 | 11213 |
关却杰布 | 11202 | 多杰扎西 | 11208 | 扎西尼玛 | 11214 |
万玛加措 | 11203 | 关保扎西 | 11209 | 满拉才让 | 11215 |
素南东知 | 11204 | 万玛南杰 | 11210 | 切羊多旦 | 11216 |
华旦扎西 | 11205 | 奥见多杰 | 11211 |
|
|
旦增俄赛 | 11206 | 多杰才旦 | 11212 |
|
|
七年级(2)班女生 |
|
|
|
| |
旦正卓玛(大) | 11226 | 达日措 | 11232 | 多杰拉毛 | 11238 |
扎西措 | 11227 | 华旦吉 | 11233 | 公保措 | 11239 |
才让拉宗 | 11228 | 卓尕措 | 11234 | 扎西卓玛(小) | 11240 |
却吉卓玛 | 11229 | 扎西卓玛(大) | 11235 | 完玛卓尕 | 11241 |
完玛措 | 11230 | 肉旦措 | 11236 |
|
|
多杰卓玛 | 11231 | 青措卓玛 | 11237 |
|
|
七年级(3)班男生 |
|
|
|
| |
才让太日 | 11301 | 加杨叶西 | 11307 | 才让多杰(小) | 11313 |
加杨多杰 | 11302 | 拉龙多杰 | 11308 | 才让多杰(大) | 11314 |
多杰普哇 | 11303 | 吉先才让 | 11309 | 扎西东知(小) | 11315 |
仁增加措 | 11304 | 素南多杰 | 11310 | 李加本 | 11316 |
更尕达尔杰 | 11305 | 元旦肉增 | 11311 | 南拉才让 | 11317 |
才让尼玛 | 11306 | 桑杰吉布(小) | 11312 | 完玛成立 | 11318 |
七年级(3)班女生 |
|
|
|
| |
先巴吉(小) | 11326 | 才让卓玛 | 11332 | 多杰才专 | 11338 |
曲桑卓玛(小) | 11327 | 闹日桑毛 | 11333 | 多杰措毛 | 11339 |
加羊卓玛 | 11328 | 扎西拉毛 | 11334 | 拉毛措 | 11340 |
斗格措 | 11329 | 热血措 | 11335 | 才卡吉 | 11341 |
扎西卓玛 | 11330 | 拉毛才让 | 11336 |
|
|
昂青措 | 11331 | 桑杰措(大) | 11337 |
|
|
七年级(4)班男生 |
|
|
|
| |
久美冷智 | 11401 | 加杨尼智 | 11407 | 多杰南加 | 11413 |
尕藏才旦 | 11402 | 完玛才让 | 11408 | 完玛冷智 | 11414 |
多杰才旦(小) | 11403 | 多杰冷周 | 11409 | 多杰才旦(大) | 11415 |
算太加 | 11404 | 旦增多杰 | 11410 | 才拉加 | 11416 |
尕芷尖措 | 11405 | 完玛东智(大) | 11411 | 久美冷周 | 11417 |
多杰南加 | 11406 | 才让三智 | 11412 |
|
|
七年级(4)班女生 |
|
|
|
| |
达正措 | 11426 | 赛毛措 | 11431 | 仁青措 | 11436 |
切杨卓玛 | 11427 | 完玛卓尕 | 11432 | 多杰卓玛(大) | 11437 |
杨宗卓玛 | 11428 | 拉毛卓玛 | 11433 | 拉毛措 | 11438 |
切藏卓玛 | 11429 | 李毛措 | 11434 | 卓玛措 | 11439 |
斗格吉 | 11430 | 多杰卓玛(小) | 11435 | 多杰卓玛(大) | 11440 |
七年级(5)班男生 |
|
|
|
| |
才让多杰 | 11501 | 素南多杰 | 11506 | 李本才让 | 11511 |
旦正公保 | 11502 | 尕太才让 | 11507 | 多杰 | 11512 |
华青多杰 | 11503 | 叶旦多杰 | 11508 | 多杰叁培 | 11513 |
普华才让 | 11504 | 完玛尕藏 | 11509 | 南卡尖参 | 11514 |
尕藏才让 | 11505 | 加杨桑德 | 11510 |
|
|
七年级(5)班女生 |
|
|
|
| |
拉卓吉 | 11526 | 加杨卓玛 | 11530 | 仁青卓玛 | 11534 |
松太吉 | 11527 | 旦正措 | 11531 | 夏吾更太吉 | 11535 |
拉毛措 | 11528 | 娘毛措 | 11532 | 卡卓措 | 11536 |
才让卓玛 | 11529 | 玩玛卓嘎 | 11533 | 多杰卓玛 | 11537 |
七年级(6)班男生 |
|
|
|
| |
闹日尖参 | 11601 | 拉旦才让 | 11606 | 才让多杰 | 11611 |
万玛多杰 | 11602 | 更藏才让 | 11607 | 才本加 | 11612 |
扎西尖参 | 11603 | 华关吉布(大) | 11608 | 格日多杰(小) | 11613 |
尕玛旺智 | 11604 | 格日多杰(大) | 11609 |
|
|
加羊叶西 | 11605 | 三知加 | 11610 |
|
|
七年级(6)班女生 |
|
|
|
| |
日吉 | 11626 | 多杰卓玛 | 11632 | 夏吾措吉 | 11638 |
桑杰错 | 11627 | 拉毛措 | 11633 | 仁青卡卓 | 11639 |
尕藏吉(大) | 11628 | 曲措吉 | 11634 | 项曲拉毛 | 11640 |
卓玛拉毛 | 11629 | 措吉卓玛 | 11635 | 仁青卓玛 | 11641 |
李毛扎西 | 11630 | 尕藏吉(小) | 11636 |
|
|
曲藏卓玛 | 11631 | 扎西拉毛 | 11637 |
|
|
八年级(1)班男生 |
|
|
|
| |
东智才让 | 12101 | 夏吾才让 | 12107 | 桑杰扎西 | 12113 |
走多杰布 | 12102 | 卓玛杰布 | 12108 | 卓玛才旦(大) | 12114 |
旦曾尕藏 | 12103 | 拉关多杰 | 12109 | 加王元旦 | 12115 |
卓玛才旦(小) | 12104 | 多杰才让 | 12110 | 谢日多杰 | 12116 |
旦曾切旦 | 12105 | 完玛昂杰 | 12111 |
|
|
久巴扎西 | 12106 | 素南达杰 | 12112 |
|
|
八年级(1)班女生 |
|
|
|
| |
夏吾卓玛 | 12126 | 加参卓玛 | 12132 | 扎西卓玛 | 12138 |
久西措 | 12127 | 仁青卡卓 | 12133 | 多杰错 | 12139 |
索南拉毛 | 12128 | 昂毛措 | 12134 | 更知卓玛 | 12140 |
尕藏措 | 12129 | 多杰卓玛 | 12135 | 拉毛才让 | 12141 |
卡毛叶合 | 12130 | 才让卓玛 | 12136 |
|
|
杨忠吉 | 12131 | 仁增卓玛 | 12137 |
|
|
八年级(2)班男生 |
|
|
|
| |
南拉加 | 12201 | 关却扎西 | 12206 | 华旦加 | 12211 |
当增尼玛 | 12202 | 尕藏多杰 | 12207 | 更关才让 | 12212 |
冷知多杰 | 12203 | 昂知杰布 | 12208 | 卓玛吉布 | 12213 |
旦增尼玛 | 12204 | 桑杰扎西 | 12209 | 闹日加 | 12214 |
完玛东知(小) | 12205 | 东知才让(小) | 12210 | 格日加 | 12215 |
八年级(2)班女生 |
|
|
|
| |
万玛措 | 12226 | 多杰切专 | 12233 | 叶西卓玛 | 12240 |
尼知卓玛 | 12227 | 彭毛太 | 12234 | 仁青措 | 12241 |
切转 | 12228 | 多杰措(大) | 12235 | 才项吉 | 12242 |
尕藏卓玛 | 12229 | 才让措毛 | 12236 | 杨金卓玛 | 12243 |
夏吾卓玛 | 12230 | 卓玛吉 | 12237 | 岗拉卓玛 | 12244 |
肉叶合拉毛 | 12231 | 才让措 | 12238 |
|
|
多杰卓玛 | 12232 | 多杰措(小) | 12239 |
|
|
八年级(3)班男生 |
|
|
|
| |
贡保东智 | 12301 | 尕芷多杰 | 12305 | 格旦杰布 | 12309 |
加吾 | 12302 | 扎西昂秀 | 12306 | 仁青才让 | 12310 |
肉增尖措 | 12303 | 才让扎西 | 12307 | 叶旦杰布 | 12311 |
玛乃加 | 12304 | 加羊字智 | 12308 |
|
|
八年级(3)班女生 |
|
|
|
| |
素南羊增 | 12326 | 闹日羊毛 | 12328 | 华毛卓玛 | 12330 |
周毛加 | 12327 | 那秀卓玛 | 12329 | 夏吾措 | 12331 |
八年级(4)班男生 |
|
|
|
| |
扎西东智 | 12401 | 旦增达赛 | 12405 | 尕藏多杰 | 12409 |
多旦 | 12402 | 索太才让 | 12406 | 桑杰才让 | 12410 |
完玛尕藏 | 12403 | 羊增才旦 | 12407 | 冷智多杰(大) | 12411 |
更藏仁青 | 12404 | 冷智多杰(小) | 12408 |
|
|
八年级(4)班女生 |
|
|
|
| |
尕藏措 | 12426 | 扎西卓玛 | 12430 | 南格卓玛 | 12434 |
多杰长着(小) | 12427 | 拉毛卓玛 | 12431 | 尕藏卓玛 | 12435 |
央金拉毛 | 12428 | 索南卓玛 | 12432 |
|
|
切毛措 | 12429 | 羊青措 | 12433 |
|
|
八年级(5)班男生 |
|
|
|
| |
更登 | 12501 | 多吉杰布 | 12506 | 肉旦加 | 12511 |
加杨索巴 | 12502 | 完玛杰布 | 12507 | 让桌多杰 | 12512 |
郑美南杰 | 12503 | 尕藏多杰 | 12508 | 桑杰东智 | 12513 |
尕藏杰布 | 12504 | 本加 | 12509 |
|
|
完玛仁增(小) | 12505 | 万玛仁增(大) | 12510 |
|
|
八年级(5)班女生 |
|
|
|
| |
青措吉 | 12526 | 杨秀 | 12531 | 更藏卓玛 | 12536 |
叁吉 | 12527 | 登曲乎吉 | 12532 | 完玛卓尕 | 12537 |
德青卓玛 | 12528 | 拉措 | 12533 | 转尕日措 | 12538 |
角巴吉 | 12529 | 羊尕日吉 | 12534 |
|
|
代吉卓玛 | 12530 | 多杰措 | 12535 |
|
|
八年级(6)班男生 |
|
|
|
| |
三知才让 | 12601 | 加羊作巴 | 12605 | 完玛才让 | 12609 |
卓玛杰布 | 12602 | 南卡才让 | 12606 | 加羊拉旦 | 12610 |
谢日才旦 | 12603 | 更太才让 | 12607 | 才旦多杰 | 12611 |
关保 | 12604 | 格关才让 | 12608 |
|
|
八年级(6)班女生 |
|
|
|
| |
杨忠吉 | 12626 | 扎西措 | 12630 | 赛卓吉 | 12634 |
加羊卓尕 | 12627 | 南杰卓玛 | 12631 | 才让吉 | 12635 |
算太吉 | 12628 | 叶旦卓玛 | 12632 |
|
|
仁青措 | 12629 | 卓玛卡 | 12633 |
|
|
九年级(1)班男生 |
|
|
|
| |
太登多加 | 13101 | 华青多杰 | 13106 | 仁青多杰(大) | 13111 |
仁青多杰(中) | 13102 | 加杨多杰 | 13107 | 当增加 | 13112 |
更藏多杰 | 13103 | 昂知多太 | 13108 | 多杰才旦(中) | 13113 |
多杰才旦(大) | 13104 | 尕藏达娃 | 13109 | 素南东知 | 13114 |
仁青才让 | 13105 | 肉旦冷知 | 13110 | 银太加 | 13115 |
九年级(1)班女生 |
|
|
|
| |
多杰卓玛 | 13126 | 夏吾措 | 13133 | 昂措拉毛 | 13140 |
昂青措 | 13127 | 杨毛措 | 13134 | 杨格措 | 13141 |
卡毛 | 13128 | 乔专措 | 13135 | 乐旦措 | 13142 |
卓玛才让 | 13129 | 叶旦措 | 13136 | 斑玛叶忠 | 13143 |
项却卓玛(小) | 13130 | 拉毛卓玛 | 13137 | 先巴措 | 13144 |
德吉卓玛 | 13131 | 仁青卓玛 | 13138 |
|
|
央金卓玛 | 13132 | 先巴吉 | 13139 |
|
|
九年级(2)班男生 |
|
|
|
| |
娘吉合 | 13201 | 旦增闹日 | 13206 | 旦正多杰 | 13211 |
斗格扎西 | 13202 | 加羊角巴 | 13207 | 扎西东智 | 13212 |
宽太加 | 13203 | 项秀加 | 13208 | 达娃尼玛 | 13213 |
加羊达哇 | 13204 | 增太多杰 | 13209 | 仁青 | 13214 |
桑杰扎西 | 13205 | 关却才旦 | 13210 |
|
|
九年级(2)班女生 |
|
|
|
| |
尕藏拉毛 | 13226 | 扎西卓玛 | 13229 | 再旦 | 13232 |
代秀吉 | 13227 | 格日措(小) | 13230 | 先巴吉 | 13233 |
杨金措 | 13228 | 尕藏吉 | 13231 | 肉谢 | 13234 |
九年级(3)班男生 |
|
|
|
| |
完玛东智 | 13301 | 加华多杰 | 13306 | 周太才让 | 13311 |
增太加 | 13302 | 热旦扎西 | 13307 | 才让三智 | 13312 |
索南更切 | 13303 | 闹日才让 | 13308 | 黎怕扎西 | 13313 |
加杨次成 | 13304 | 多杰尖参 | 13309 | 扎西本 | 13314 |
关却东周 | 13305 | 宽太加 | 13310 |
|
|
九年级(3)班女生 |
|
|
|
| |
达娃卓格 | 13326 | 看卓桑毛 | 13328 | 扎西才措 | 13330 |
仁青卓玛 | 13327 | 李措吉 | 13329 |
|
|
九年级(4)班男生 |
|
|
|
| |
扎西尖措 | 13401 | 卓玛加 | 13407 | 索南昂秀 | 13413 |
玛久杰布 | 13402 | 格日本加 | 13408 | 尕藏加 | 13414 |
拉却才让 | 13403 | 拉关杰布 | 13409 | 旦正扎西 | 13415 |
拉卓杰布 | 13404 | 加杨俄知 | 13410 | 肉增多杰(大) | 13416 |
德却杰布 | 13405 | 肉增多杰(小) | 13411 | 万玛多杰 | 13417 |
加杨叁旦 | 13406 | 才桑加 | 13412 |
|
|
九年级(4)班女生 |
|
|
|
| |
代吉措 | 13426 | 达卓措 | 13430 | 卓尕措 | 13434 |
普哇措 | 13427 | 德吉怀总 | 13431 | 岁毛才让 | 13435 |
旦正吉 | 13428 | 关却卓玛 | 13432 |
|
|
央尖卓玛 | 13429 | 周毛措 | 13433 |
|
|
九年级(5)班男生 |
|
|
|
| |
多杰尖参 | 13501 | 南杰布加 | 13505 | 俄金多杰 | 13509 |
普毛扎西 | 13502 | 桑德才让 | 13506 | 尕芷多杰 | 13510 |
仁青东知 | 13503 | 尖参昂旦 | 13507 | 先巴东知 | 13511 |
更藏尖参 | 13504 | 华卡才让 | 13508 |
|
|
九年级(5)班女生 |
|
|
|
| |
李毛太 | 13526 | 扎西昂毛 | 13528 | 杨肉 | 13530 |
才让拉毛 | 13527 | 卡毛措 | 13529 |
|
|
九年级(6)班男生 |
|
|
|
| |
才多 | 13601 | 吉太加 | 13607 | 华青多杰(大) | 13613 |
旦增多杰 | 13602 | 旦正公保(小) | 13608 | 格藏龙达 | 13614 |
桑东杰布 | 13603 | 久血杰布 | 13609 | 才项 | 13615 |
扎西昂秀 | 13604 | 改藏改乐 | 13610 | 华青多杰(小) | 13616 |
更藏多杰 | 13605 | 扎西东知 | 13611 | 多杰仁青 | 13617 |
德吉才让 | 13606 | 赛日杰布 | 13612 | 才项肉增 | 13618 |
九年级(6)班女生 |
|
|
|
| |
杨吉卓玛 | 13626 | 杨措吉 | 13631 | 拉龙措 | 13636 |
角巴措 | 13627 | 叶西卓玛 | 13632 | 索南昂措 | 13637 |
加羊章盖 | 13628 | 夏吾吉 | 13633 | 项切桑毛 | 13638 |
尕芷措毛 | 13629 | 杨金卓玛 | 13634 | 卓尕拉毛 | 13639 |
关却卓玛 | 13630 | 扎西吉 | 13635 | 夏吾吉毛 | 13640 |
九年级(7)班男生 |
|
|
|
| |
先巴加 | 13701 | 才让三知 | 13703 | 龙卓多杰 | 13705 |
多洛吉布 | 13702 | 多杰 | 13704 | 多杰先巴 | 13706 |
九年级(7)班女生 |
|
|
|
| |
德吉措 | 13726 |
|
|
|
|
九年级(8)班男生 |
|
|
|
| |
关却才旦 | 13801 | 久西才让 | 13807 | 达日杰布 | 13813 |
南杰才让 | 13802 | 索南达杰 | 13808 | 冷知才让 | 13814 |
尕玛东知 | 13803 | 乔旦才让 | 13809 | 桑本加 | 13815 |
刚叁林知 | 13804 | 冷知多杰 | 13810 | 才让三知 | 13816 |
夏吾才旦 | 13805 | 李加本 | 13811 | 华青杰布(大) | 13817 |
完玛才让 | 13806 | 罗旦才让 | 13812 | 三知才让 | 13818 |
九年级(8)班女生 |
|
|
|
| |
叶西杨卓 | 13826 | 桑杰卓玛 | 13833 | 索南昂毛 | 13840 |
完玛吉 | 13827 | 塔毛吉 | 13834 | 桑杰措 | 13841 |
更藏措 | 13828 | 杨先措 | 13835 | 才让卓玛 | 13842 |
加毛太 | 13829 | 才昂拉毛 | 13836 | 三知措 | 13843 |
切杨卓玛 | 13830 | 卓玛措 | 13837 | 彭毛卓玛 | 13844 |
扎西卓玛 | 13831 | 拉毛才让 | 13838 | 完玛措 | 13845 |
李措吉 | 13832 | 仁青卓玛 | 13839 |
|
|
高中一年级(1)男生 |
|
|
|
| |
多杰先 | 21101 | 才卡加 | 21105 | 加羊扎西 | 21109 |
扎西才让 | 21102 | 李太 | 21106 | 杨旦才让 | 21110 |
拉杰加 | 21103 | 扎西达杰 | 21107 | 索南多杰 | 21111 |
更芷尼玛 | 21104 | 桑杰才让 | 21108 | 智却加参 | 21112 |
高中一年级(1)女生 |
|
|
|
| |
赛毛扎西 | 21126 | 卓玛才让 | 21129 | 加羊叶卓 | 21132 |
索南卓玛 | 21127 | 才让卓玛 | 21130 |
|
|
卓尕措 | 21128 | 才让吉 | 21131 |
|
|
高中一年级(2)男生 |
|
|
|
| |
卡本加 | 21201 | 卓玛杰布 | 21206 | 加会多杰 | 21211 |
扎西多吨 | 21202 | 完玛达吉 | 21207 | 角巴才让 | 21212 |
完玛尕藏 | 21203 | 多杰尖参 | 21208 | 卡卓加布 | 21213 |
南杰才让 | 21204 | 扎西尕藏 | 21209 |
|
|
叶谢尖措 | 21205 | 闹日加 | 21210 |
|
|
高中一年级(2)女生 |
|
|
|
| |
赛毛太 | 21226 | 切吉化毛 | 21230 | 杨金卓玛 | 21234 |
切多玛 | 21227 | 多杰卓玛 | 21231 | 仁青措 | 21235 |
旦正措 | 21228 | 能方卓玛 | 21232 |
|
|
才桑卓玛 | 21229 | 加羊措毛 | 21233 |
|
|
高中一年级(3)男生 |
|
|
|
| |
叶旦才让 | 21301 | 俄尖吉布 | 21305 | 加羊旦巴 | 21309 |
门杰多杰 | 21302 | 多杰才让(大) | 21306 | 万玛才让 | 21310 |
夏吾仁增 | 21303 | 尕玛才旦 | 21307 | 三知加 | 21311 |
尕藏才让 | 21304 | 官宝昂加 | 21308 | 多杰才让(小) | 21312 |
高中一年级(3)女生 |
|
|
|
| |
叶金拉毛 | 21326 | 拉毛吉 | 21331 | 杨金卓玛 | 21336 |
闹日措 | 21327 | 卓格措(大) | 21332 | 才让卓玛 | 21337 |
尕藏卓玛(大) | 21328 | 多杰卓玛 | 21333 | 才让昂毛 | 21338 |
南措吉 | 21329 | 卓玛措 | 21334 | 尕芷卓玛(小) | 21339 |
仁青卓玛(小) | 21330 | 加羊卓玛 | 21335 | 才吉 | 21340 |
高中一年级(4)男生 |
|
|
|
| |
才项冷知 | 21401 | 岁太加 | 21403 | 格日列登 | 21405 |
万玛东智 | 21402 | 万玛肉增 | 21404 | 多杰拉旦 | 21406 |
高中一年级(4)女生 |
|
|
|
| |
扎西卓玛 | 21426 | 羊毛加 | 21431 | 东知措 | 21436 |
德吉措 | 21427 | 却切卓玛 | 21432 | 卓玛措 | 21437 |
多杰措(大) | 21428 | 普哇吉 | 21433 | 才昂措 | 21438 |
索南吉 | 21429 | 刚拉 | 21434 |
|
|
才让措 | 21430 | 完玛杨宗 | 21435 |
|
|
高中一年级(5)男生 |
|
|
|
| |
扎西项秀 | 21501 | 多杰热尕 | 21507 | 加华多杰 | 21513 |
多杰 | 21502 | 扎西达娃 | 21508 | 才让多杰 | 21514 |
夏吾拉太 | 21503 | 尕藏杰 | 21509 | 公布加 | 21515 |
尼知尖措 | 21504 | 角吉布加 | 21510 | 才让 | 21516 |
多杰仁青 | 21505 | 完赛杰布 | 21511 | 拉卡加 | 21517 |
三智多杰 | 21506 | 加杨智华 | 21512 |
|
|
高中一年级(5)女生 |
|
|
|
| |
杨尖卓玛 | 21526 | 更藏吉 | 21532 | 仁青卓玛 | 21538 |
才让卓玛(大) | 21527 | 卓玛措 | 21533 | 旦正措 | 21539 |
卡卓措 | 21528 | 周毛才让 | 21534 | 朋毛拉卓(小) | 21540 |
才让卓玛(小) | 21529 | 才让吉 | 21535 | 加杨卓玛 | 21541 |
杨金措 | 21530 | 叶西卡卓 | 21536 |
|
|
卓玛才让 | 21531 | 当增吉 | 21537 |
|
|
高中一年级(6)男生 |
|
|
|
| |
万玛旦增 | 21601 | 达娃才让 | 21606 | 更太加 | 21611 |
肉谢 | 21602 | 代却才让 | 21607 | 旦增落藏 | 21612 |
更藏加 | 21603 | 南太加 | 21608 | 才旦多杰 | 21613 |
门杰多杰 | 21604 | 完玛才旦 | 21609 | 刚华 | 21614 |
旦正多杰 | 21605 | 扬忠东知 | 21610 |
|
|
高中一年级(6)女生 |
|
|
|
| |
东知措 | 21626 | 才让卓玛 | 21631 | 李毛措 | 21636 |
增太吉(中) | 21627 | 卡先吉 | 21632 | 仁青措 | 21637 |
加羊措 | 21628 | 斗措 | 21633 | 索南吉 | 21638 |
卓玛吉(小) | 21629 | 扎西卓玛 | 21634 |
|
|
杨秀卓玛 | 21630 | 增太吉(小) | 21635 |
|
|
高中二年级(1)女生 |
|
|
|
| |
扎西吉 | 22126 | 华毛措 | 22132 | 拉卓吉 | 22138 |
更藏措 | 22127 | 李毛吉(大) | 22133 | 杨增卓玛 | 22139 |
周毛 | 22128 | 扎西措毛 | 22134 | 格日卓玛 | 22140 |
叶西拉毛 | 22129 | 才措 | 22135 | 拉尕卓玛 | 22141 |
项曲卓玛 | 22130 | 尕藏吉 | 22136 | 斗尕措毛 | 22142 |
旦正卓玛 | 22131 | 旦措吉 | 22137 | 华藏 | 22143 |
高中二年级(2)男生 |
|
|
|
| |
才让南杰 | 22201 | 才昂仁曾 | 22205 | 改达拿加措 | 22209 |
华旦扎西 | 22202 | 旦正本 | 22206 | 曲知加措 | 22210 |
